12.9. Die Anlage: das Schema der elektrischen Ausrüstung des Autos
1 – der Seitenrepeater des Fahrtrichtungsanzeigers | 31 – der Schalter der äusserlichen Beleuchtung |
2 – der Vorderfahrtrichtungsanzeiger | 32 – der Block der Schutzvorrichtungen |
3 – der Scheinwerfer | 33 - die Schutzvorrichtung der Kette protiwotumannogo der Laterne |
4 - der Elektromotor des Lüfters des Systems der Abkühlung | 34 – das Relais des Einschlusses der Beheizung der Heckscheibe |
5 – das lautliche Signal | 35 - das Relais des Einschlusses des Elektromotors des Lüfters des Systems der Abkühlung |
6 – der Sensor des Einschlusses des Elektromotors des Lüfters | 36 - das Relais-Unterbrecher der Kontrolllampe des Einschlusses stojanotschnogo die Bremsen |
7 - der Elektromotor omywatelja der Windschutzscheibe | 37 - der Schalter des Reinigers und omywatelja der Heckscheibe |
8 – der Sensor des Momentes iskroobrasowanija | 38 – der Schalter der Beheizung der Heckscheibe |
9 – die Batterie | 39 - der Schalter hinter protiwotumannogo der Laterne |
10 – der Starter | 40 - die Kontrolllampe des Verdeckens luftig saslonki des Vergasers |
11 – der Kommutator | 41 – der Schalter der Alarmanlage |
12 – die Zündkerze | 42 – der Schalter der Zündung |
13 – die Zündspule | 43 – das Relais der Zündung |
14 – der Generator | 44 – der Elektromotor des Lüfters des Heizkörpers |
15 - der Sensor des Temperaturanzeigers der kühlenden Flüssigkeit | 45 – der Sensor des Registers des Niveaus des Brennstoffes |
16 - der Sensor der Kontrolllampe des ungenügenden Drucks des Öls | 46 – der Schalter des Deckengemäldes in der Theke der Tür |
17 – die Steckdose für die transportable Lampe | 47 – die Kombination der Geräte |
18 – das Relais des Scheibenwischers | 48 - der Umschalter des Reinigers der Windschutzscheibe |
19 – der Sensor des Niveaus der Bremsflüssigkeit | 49 – der Schalter omywatelja der Windschutzscheibe |
20 – der Schalter des Signals des Bremsens | 50 – der Schalter des lautlichen Signals |
21 - der Elektromotor des Reinigers der Windschutzscheibe | 51 – der Umschalter des Lichtes der Scheinwerfer |
22 – das elektromagnetische Ventil des Vergasers | 52 – der Umschalter der Fahrtrichtungsanzeiger |
23 – der Schalter des Lichtes des Rückwärtsgangs | 53 - der Schalter der Kontrolllampe des Einschlusses stojanotschnogo die Bremsen |
24 – das Relais des Einschlusses des Starters | 54 – das Deckengemälde der Beleuchtung des Salons |
25 – das Relais des Einschlusses des nahen Lichtes der Scheinwerfer | 55 - der Schalter der Kontrolllampe des Verdeckens luftig saslonki des Vergasers |
26 – das Relais des Einschlusses des entfernten Lichtes der Scheinwerfer | 56 - der Elektromotor omywatelja die Glaser der Hintertür |
27 - das Relais-Unterbrecher der Alarmanlage und der Fahrtrichtungsanzeiger | 57 – die hintere Laterne |
28 – prikuriwatel | 58 – hinter protiwotumannyj die Laterne |
29 – der Umschalter des Lüfters des Heizkörpers | 59 – die Laterne der Beleuchtung des Nummernschildes |
30 - das zusätzliche Resistor des Elektromotors des Heizkörpers | 60 – das Element der Beheizung des Glases der Hintertür |
61 - der Elektromotor des Reinigers des Glases der Hintertür |
Und – die Ordnung der Numerierung der Kontakte im Anschlussleisten